Please note that pairings are tentative and subject to change before the start of the round.
under 1000 Section
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 5 | | JOEY TEMPLETON (unr. 3.0) | | KAI JOHNSON (unr. 3.0) |
| 6 | | GEORGE KOREN (623 2.0) | | CHLOE SHEN (991 2.0) |
| 7 | | ADHVIK KANTAMNENI (650 2.0) | | ELIOT CHUNG (801 2.0) |
| 8 | | AVYAN NIGAM (953 1.0) | | PARIDHI JAIN (606 2.0) |
| 9 | | SANJEEV SIVARAMAN (542 1.0) | | RAYMOND CHONG (930 1.0) |
| 10 | | HAOLIN VINCE ZHOU (817 1.0) | | MURAT AGUZAROV (771 1.0) |
| 11 | | DAVID KOREN (363 0.0) | | MYRA NIGAM (724 0.0) |
championship Section
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 1 | | SKYE YAN YUAN (1305 2.5) | | ZAHMIR SMIKLE (1736 3.0) |
| 2 | | YIRAN SHE (1593 2.0) | | DAVID FIGELMAN (1234 2.0) |
| 3 | | PARV JAIN (1222 1.0) | | KAVIN SUNDARAM (1158 1.5) |
| 4 | | DAMON CAI (916 1.0) | | ANTON POLIANNIKOV (1162 1.0) |
| | 1 | DEVIE COLETTA (1488 1.0) | | BYE |