Entry List for September Scholastics

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Anish Biswas 1350 16901461 Championship
2 David Jette 1328 30226135 Championship
3 Jack Parker 1270 31373902 Championship
4 William Zelevinsky 1137 30341765 Championship
5 Tanish Biswas 1120 16901476 Championship
6 Dinh Tung Nguyen 900 31834676 Under 1000
7 James Daoust 811 31924735 Under 1000
8 Aarav Chandak 800 30690866 Under 1000
9 Mika Jafarov 790 30787540 Under 1000
10 Guanyu Qiao 700 31814115 Under 1000
11 Noah Wang 700 31225410 Under 1000
12 Niels Greiner 675 31404421 Under 1000
13 Nana Chan 601 31453983 Under 1000
14 Cyrus Dulery 537 30965422 Under 1000
15 Gaochunxi Li 528 31369771 Under 1000
16 Alexander Schain 528 31142388 Under 1000
17 Jack McNeill 500 3185440 Under 500
18 Alexander Wulf 491 30982608 Under 500
19 Elie Hayete 463 30601573 Under 500
20 Kaia Minn 430 17165237 Under 500
21 Aanya Tichkule 378 30911026 Under 500 Na
22 Prathamesh Gupta 369 31148979 Under 500
23 Mia Wang 300 31225459 Under 500
24 Joshua Shope 239 16351122 Under 500 none
25 Ryan Garcia-Webb 228 31467904 Under 500
26 Evan Chan 224 31757352 Under 500
27 Ella Chan 110 31718649 Under 500
28 Yazhini Sriram unr 31175009 Under 500
29 Benji Chen unr 30749441 Under 1000
30 Andrew Fisher unr 30749475 Under 1000
31 Aarav Neelakanda unr 31397836 Under 1000
32 Yash Godkar unr 31393958 Championship
33 Abhay Kapoor unr 30763127 Under 500
34 Avantika Singh unr 30725762 Under 500
35 Anton Poliannikov unr 30308225 Under 1000
36 Oliver Schain unr 31983834 Under 500