Entry List for June Scholastics

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Ashot Hakobyan 1299 31346326 Championship
2 Gautham Kirubakaran 1257 31971144 Championship
3 Armando Toledano Laredo 1078 30355548 Championship
4 Noah Wang 980 31225410 Championship
5 Jasper Guo 925 30689208 Championship
6 Prem Wright 904 17300257 Under 1000
7 Neel Parwani 856 32240928 Championship
8 Pavel Strelchenko 846 30624899 Under 1000
9 Aaryash Palaparthi 801 31784635 Under 1000
10 Maksim Orlovskii 753 16458851 Under 1000
11 George Sun 693 30551290 Under 1000
12 Rendi Wu 691 32116702 Under 1000
13 Sebastien Porte 670 31807473 Under 1000
14 Morrice Nathenson Steier 598 30807525 Under 1000
15 Mert Engindeniz 509 31764039 Under 1000
16 Brady Anzivino 500 32084097 Under 1000
17 Mia Wang 467 31225459 Under 500
18 Michael Agajanyan 430 31713452 Under 500
19 Oscar Bernstein 418 30992338 Under 500
20 Eddie Xin 400 30812349 Under 500
21 Rohan Gowda 270 32292020 Under 500
22 Ani Brown 249 32135372 Under 500
23 Ethan ❣️❣️❣️ Laham unr 31463852 Under 500
24 Ilina Zantye-Maitra unr 32151805 Under 500
25 Miriam Taylor unr 32455261 Under 500
26 Vedansh Mishra unr 32225384 Under 500