Entry List for Fischer Random Blitz

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Denys Shmelov (IM) 2444 13433622
2 Andrew Hoy 2246 12846607
3 Zachary Pan 2100 30221502
4 Nikhil Kalghatgi 2082 13797221
5 Joseph Perl 2057
6 John Archibald 2050 15110208
7 Charles Slade 2000
8 Kateryna Odnorozhenko 1985 30200342
9 Anand Nair 1929 15223527
10 Joshua Keller 1800 13614110 none
11 Tobias Slatken 1775 30201049
12 Donald Misquitta 1700 12734710
13 Justin Guerra 1515 12912297
14 Ani Perl unr