Entry List for Fall Festival

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Denys Shmelov (IM) 2450 13433622 Open
2 Alimzhan Amirkul 2413 32066600 Open
3 Zachary Pan 2300 30221502 Open
4 Joaquin Carlson 2213 15794580 Open Round 3
5 Jerry Chen 2201 30214553 Open
6 Shea Winter 2165 30178627 Open
7 Samanyu Alluri 2076 30185788 Open
8 Peter Davis 2069 15949766 Open
9 Mark Tripulskyi 2039 30750071 Open
10 Jericho Carlson 2011 16096060 Open 3
11 Finn Horsley 1968 17115763 Open
12 Alexander Li 1953 31814635 Open
13 Emma Zhang 1901 30305579 Open
14 Ella Zhang 1900 30305617 Open
15 Soumili Dey 1839 30237854 Open
16 Tianjun Chen 1838 17026676 Open 1st Rd
17 Stephen Gradijan 1800 12454998 U1850
18 Yash Godkar 1800 31393958 Open
19 Arnold Fleishman 1750 31354652 Open R3
20 Brooks Jiang 1725 30733511 Open First round bye
21 Rohan Kasiviswanathan 1720 13669318 Open
22 Neel Parwani 1718 32240928 Open 4,5
23 Austin Riba 1700 12781946 Open
24 Robert Eckstut 1660 32497520 U1850 3rd Round
25 Charles Woodruff 1578 15847358 U1850
26 Damon Cai 1569 31910809 U1850
27 Sergei Zanozin 1560 30151528 U1850
28 Haley Cope 1506 14620637 U1850
29 Julius Broomfield 1464 30213666 U1850 Round 3
30 Pascal Brixel 1321 31303144 U1850
31 Tin Ieng Chang 1302 33302921 U1850
32 Andrew Barber 1300 31930461 U1850
33 Dylan Leeds 1300 32225816 U1850
34 Jino Hernandez Zhou 1297 33183552 U1850
35 Michael Bernier 1288 12565373 U1850 Round 5
36 Sushant Shrestha 1185 32953422 U1850
37 Brian Boughton 1142 33122930 U1850
38 Sudheeksha Sanghishetty 1142 30992211 U1850
39 Eric Gilbert 1140 33107560 U1850
40 Adam Tomczak 1133 30223671 U1850 Round 3
41 Vihaan Kota 1113 32282656 U1850
42 Leander Tiffany 936 30798240 U1850
43 Jeremias Landaverde-Andrade unr 33298002 U1850 Bye at Sunday 2:30PM
44 Noah Solomon unr 15104232 U1850
45 Harry Li unr 16988211 Open Round 3
46 Christine Nguyen unr 16634247 Open