Entry List for September Quads

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Lewis Tu 1935 15454526
2 Janell Warner 1900 14824134
3 Victor Feng 1842 15560438
4 Pinyi Hu 1821 15466651
5 Ryan Sun 1817 16379802
6 Keiji Imai 1793 14802491
7 Justin Li 1762 15826242
8 Hayes Goodman 1700 15207355
9 Michelle Zhang 1650 15879438
10 Shouri Mosaliganti 1549 16646805
11 Jared Carlson 1525 15794595
12 Jericho Carlson 1450 16096060
13 Oskar Zoffer 1329 16471866
14 Gordon Redwine 1288 16600924
15 Shoumik Sompally 1284 15516765
16 Anthony He 1224 14610150
17 Ranjan Dey 1216 15718966
18 Pritam Sompally 1197 15670908
19 Jacob Hurley 1056 16721652
20 David Figelman 926 16523406
21 Pragyan Sriram 901 16552308
22 Sritan Devineni 784 15586296
23 Brandon Ni 754 15801498
24 Annabelle Zhang 536 16811172
25 Adithya Sharma unr 15326525
26 Amy Nguyen unr 16151483
27 Christine Nguyen unr 16634247