Entry List for July Quads

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Zubin Moha Baliga 2071 13744248
2 Eric Feng 2056 15742464
3 Joaquin Carlson 2050 15794580
4 Diego Ubiera 1976 12686854
5 Tomas Girnius 1960 10013721
6 Alexander Meng 1954 15844061
7 Ryan Wang 1950 15486461
8 Victor Feng 1950 15560438
9 Tianna Wang 1940 15486476
10 Raymond Xu 1938 15248334
11 Andrew Bernal 1936 16009740
12 Stephen Gradijan 1918 12454998
13 Brandon Ni 1900 15801498
14 David Katsman 1900 14958088
15 Thomas Ha 1840 15207334
16 Justin Li 1800 15826242
17 Roi Yehoshua 1771 17104852
18 Maxwell Bennett 1670 14159528
19 Sophia Rosenholtz 1650 15263723
20 Jeremy Rosenholtz 1637 15786752
21 Roland Booker 1630 10569176
22 Ian Van Hulle 1550 15170895
23 Jericho Carlson 1520 16096060
24 Eugene Chan 1508 17245707
25 Robert Oresick 1500 12659519
26 Nikhil Neelagaru 1472 16954532 None
27 Steven Feng 1347 16388220
28 Jerry Chen 1300 30214553
29 Ranjan Dey 1216 15718966
30 Christian Li 1080 16923000
31 Daniel Schleith 943 30109394
32 William Horton 914 12922334
33 Nathan Heinzman unr 30035602
34 Maxwell Nagarajan unr 30240412
35 Samuel Monzillo unr 17267541