Entry List for February Scholastics

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 Maxwell Lin 1400 31021004 Under 1500
2 Evan Banerjee 1376 30675974 Under 1500
3 Shahd Hefny 1200 30908179 Under 1500
4 Swayam Sahoo 1194 17313260 Under 1500
5 Kayla Zhang 1152 16771070 Under 1500
6 Justin Beerbohm 1074 30323972 Under 1500
7 Apollo Fung 1025 15734862 Under 1500
8 Oliver Lin 1000 31015121 Under 1500
9 Ryan Gohlmann 1000 31026981 Under 1500
10 Tianjun Chen 995 17026676 Under 1500
11 Tommy Kozlek 970 30347417 Under 1000
12 Kenisro Princeton Viyani 970 30304394 Under 1000
13 Aryan Shroff 934 30697005 Under 1500
14 Anthony German 894 16403756 Under 1500
15 Devansh Vellanki 858 30349631 Under 1000
16 Theerthan Yoganandam 769 16825570 Under 1500
17 Nathanel Kravitz 765 16480750 Under 1500
18 Kartheban Yoganandam 765 16825585 Under 1500
19 Dharshna Karthick 700 30377965 Under 1000
20 Lance Wolf 657 16631191 Under 1000
21 Theodore Wu 650 30753562 Under 1000
22 Gabriel Lee 600 30605935 Under 500
23 Arul Kallam 600 30083160 Under 1000 yes
24 Ilia Zanozin 260 30177614 Under 500
25 Parv Jain 150 30295219 Under 500
26 Weiyi Zhou 105 30574531 Under 500
27 Cyrus Duléry Tabibzadeh unr 30965422 Under 500
28 Kevin Haggins unr 31012827 Under 1000
29 Henry Kou unr 30826814 Under 500
30 Neil Aneja unr Under 500
31 Alex Tahmasebi unr 31027515 Under 500
32 Yordan Topalov unr 30589740 Under 1500
33 Marcel Mavarez unr Under 500 rapid
34 William Karapetyan unr 17241615 Under 500