Entry List for Harvard Open

# Name Rating USCF ID Section Byes
1 David Vigorito (IM) 2406 12426279 Open
2 William Kelleher (FM) 2303 10012571 Open Round 1
3 Nathan Solon 2287 12637883 Open
4 Daniil Mosiyenko 2258 13301606 Open
5 Richard Yi 2257 13640892 Open
6 Farzad Abdi 2245 12868372 Open
7 Lawyer Times 2225 12167330 Open
8 Karthik Sai Padmanabhan 2164 14297265 Open
9 Dustin Liang 2147 15072460 Open
10 Joseph Perl 2131 12595285 Open
11 Alan Price 2125 12534712 Open
12 Ian Dudley 2114 Open
13 Michael Rosenbaum 2113 14012468 Open
14 Jake Garbarino 2107 12909778 Open round 1
15 Ella Papanek 2014 13796480 Open none
16 Holger Droessler 1999 15456214 Open
17 David Stoner 1974 15213584 U2000
18 WIM Vesna Dimitrijevic (WIM) 1933 12436451 U2000 Round 1
19 Joaquin Carlson 1920 15794580 Open
20 Stephen Brudno 1900 10017734 U2000
21 Ross Eldridge 1881 12399747 U2000 round 1
22 Amir Zargari 1876 12521132 U2000 Round 1
23 Natasha Christiansen 1854 11366805 Open Round 1
24 Nicholas Stevenson 1847 15706318 Open
25 David Milliern 1817 13784637 U2000
26 Bary Lisak 1790 12928272 U2000
27 Miguel Rica Lopez 1777 13740670 U2000
28 Kishore Mosaliganti 1727 16644574 U2000
29 Arthur Williams 1668 14333453 U2000
30 Andrew The 1651 14217434 U2000
31 Aaron Li 1651 15837922 U2000 Round 1
32 Jeremy Rosenholtz 1644 15786752 U2000
33 Benjamin Yin 1627 15583212 U2000
34 Henry Han 1623 14728674 U2000
35 David Martin 1612 12877246 U2000 Round 1
36 Saanvi Tiruveedhula 1600 15087552 U2000
37 Henry He 1567 15714654 U2000
38 Sophia Rosenholtz 1539 15263723 U2000
39 Yuze Cheng 1528 16669066 U2000
40 Yunze Ji 1512 16225038 U2000 2
41 Prachi Dayal 1490 16442640 U2000
42 Moises Alencastre Miranda 1464 16779756 U2000
43 Dmitri Shevchenko 1415 16675975 U2000
44 Maruthi Kishore Tiruveedhula 1404 15087546 U2000
45 Mohammad B Saeidi Razavi 1350 16773762 U1400
46 Yonatan Lensky 1300 16780994 U1400
47 Jericho Carlson 1300 16096060 U2000
48 Oliver Spohngellert 1286 12851571 U1400
49 Leonard Sweeney-Barrett 1250 15478612 U1400
50 Jonathan Dharamraj 1238 12937283 U1400
51 Patrick LeDuc 1200 16780444 U1400
52 Zhiyang Tan 1182 14467496 U1400
53 Y. Luke Ji 1102 16237733 U1400
54 Ryan Sun 1100 16379802 U1400 N/A
55 Ian Van Hulle 1100 15170895 U1400
56 Soohan Kim 1097 16738076 U1400
57 Gordon Redwine 1029 16600924 U1400
58 Aidan Breen 1012 15891860 U2000 4
59 Nathani Romanelli 1010 16031188 U1400 Rounds 3 and 4
60 Zahra Mohammadi 1000 16773756 U1400
61 Andrew Scacchi 1000 16579766 U1400
62 Jeffrey Yin 1000 16113462 U1400
63 Joshua Lee 902 16260353 U1400
64 Jesse Zhang 849 16463192 U1400
65 Suhavi Tiruveedhula 843 15634225 U1400
66 Carlos Sisniega 800 16773296 U800
67 Sritan Devineni 784 15586296 U2000
68 Rayhan Riaz 680 16543002 U800
69 Shouri Mosaliganti 660 16646805 U800
70 Dhairya Mehta 648 16378663 U800
71 Ani Perl 646 15200572 U800
72 Brian Li 605 16773590 U800 Round 1
73 Owen Mennell 105 16747587 U800
74 Hayley Fan 100 16579730 U800
75 Vihaan Jain unr 16584243 U800
76 Vinamra Jain unr 16584258 U800
77 Hope Ndhlovu unr 1995 U2000
78 Laurent Adamowicz unr Open
79 William Mennell unr 16775073 U800
80 Anthony Laurenza unr Open
81 Siddharth Kotian unr 16749714 U2000
82 Josue Velazquez Martinez unr 16037324 Open
83 Kishore Sivarajan unr 16395776 U2000
84 Juan C. Lizarazo unr 13728275 Open
85 Nicholas Sorokin unr 16780465 U1400
86 Ella Li unr 15945956 U1400 Round 1
87 Evan Ning unr 16769860 U1400